Mantener su auto en las mejores condiciones no es una tarea fácil. Con tantos productos en el mercado resulta confuso saber cuales trabajan y mejoran en realidad el desempeño de su automovil, pero por sobre todo saber cual es el neumatico apropiado para mantener la seguridad de su familia.
Nuestra Empresa está especializada en la venta de neumáticos para autos por lo que estamos preparados y altamante especializados en orientar a nuestros clientes a una compra adecuada y segura, teniendo simpre en mente que su ahorro y seguridad es lo más importante.
En FULLNEUMATICOS nos preocupamos por contar con productos de excelente calidad, de variadas marcas y modelos, además de tener los mejores precios del mercado para nuestros clientes.
Si desea conocer más detalles de alguno de nuestros productos o si necesita asesoría para adquirir los neumáticos adecuados para su vehículo, no dude en contactarnos o bien dirigirse a uno de nuestros 4 locales: Av. El Parrón 199 (La Cisterna), Av. 10 de Julio 1042-1046 (Santiago), Mall Paseo Quilín, Av. Américo Vespucio 3300 (Peñalolén) y Av. Los Carrera 415 (Concepción), donde será atendido directamente por nuestros Ejecutivos de Ventas. Revise los horarios de cada local en nuestras sucursales.
¿No sabes qué medida usa tu auto? Busca la marca y el modelo en el listado: verás la medida de neumático de referencia según la versión y el año o la ficha técnica. Haz clic en la medida para ver los neumáticos que tenemos disponibles en esa medida, con su precio.
Medidas más usadas en este listado:
185/65 R15 205/55 R16 215/60 R17 215/65 R16 205/60 R16 175/65 R14 175/70 R13 195/65 R15 225/60 R17 215/55 R17 175/70 R14 195/80 R15
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| A3 | 1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION S TRONIC | 2013–2019 | 205/55 ZR16 225/45 R17 225/40 ZR18 |
| S8 | 5.2 FSI TIPTRONIC QUATTRO | 2008 | 265/35 R20 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| Sealion 7 | GL RWD | Ficha 2026 | 235/50 R19 (del.) 255/45 R19 (tras.) |
| GS AWD | Ficha 2026 | 245/45 R20 | |
| Song Plus | Versión del manual local | Manual 2024 | 235/50 R19 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| CS15 | CS15 de la ficha; aro 16 | Ficha 2023 | 205/55 R16 |
| New CS15 | Elite MT / AT | Ficha 2026 | 205/50 R17 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| Beat | 1.3 16V GL | 2015 | 185/65 R15 |
| Grand Tiggo | 2.0 16V GL | 2015 | 225/65 R17 |
| Tiggo 3 | 2.0 16V AUTO | 2015 | 235/60 R16 |
| 1.6 DVVT 2WD | 2015 | 215/60 R17 | |
| Tiggo 8 Pro PHEV | 1.5T DHT PHEV | Ficha 2024 | 235/50 R19 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| Aveo | 1.4 16V LS | 2005 | 185/60 R14 |
| Aveo III | 1.4 16V | 2010 | 185/60 R14 |
| 1.4 16V LT | 2010 | 185/55 R15 | |
| Captiva | 2.0 CDI LS | 2010 | 215/70 R16 |
| Colorado | 3.7 DOBLE CABINA AUTO AWD | 2010 | 265/75 R15 |
| Versión aro 16 | Ficha 2026 | 245/70 R16 | |
| Versión aro 18 | Ficha 2026 | 265/60 R18 | |
| Corsa | 1.6 MILLENNIUM DH | 2000 | 165/70 R13 |
| 1.6 SWING DH | 2000–2010 | 165/70 R13 | |
| 1.6 PWR FULL | 2005 | 165/70 R13 | |
| Corsa III | 1.6 8V SEDAN | 2010 | 185/60 R14 |
| Cruze | 1.8 16V | 2010 | 205/60 R16 |
| Groove | LTZ MT / RS MT / RS CVT Turbo | 2026 | 215/55 R17 |
| Montana | 1.2T LT / LTZ / Premier | Ficha 2026 | 215/55 R17 |
| Montana III | 1.8 8V LS | 2015 | 185/65 R15 |
| Onix Sedán | 1.0T Premier AT | Ficha 2026 | 195/55 R16 |
| Sail | 1.5 16V LT | 2015 | 185/60 R15 |
| Spark Lite | 1.0 L | 2012 | 155/65 R13 |
| Tracker | Gama renovada 2026; todas las versiones | 2026 | 215/55 R17 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| Berlingo Van | Van MCA; versiones de la ficha | Ficha 2026 | 205/60 R16 |
| C Elysee | 1.6 HDI SEDUCTION | 2015 | 185/65 R15 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| Lanos | 1.5 S DH | 2000–2003 | 175/70 R13 |
| 1.5 S FULL | 2003 | 175/70 R13 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| Terios | 1.3 SX FULL | 2005 | 205/70 R15 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| Palio | 1.3 16V FIRE DH | 2005 | 175/70 R13 |
| 1.8 8V HLX SPORT FIRE AC | 2005 | 175/65 R14 | |
| Siena | 1.3 16V ELX CLASS FIRE DH | 2005 | 175/70 R14 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| EcoSport | 1.5 16V TITANIUM | 2018 | 205/50 R17 |
| Escape | 2.0 GTDI TITANIUM AWD | 2018 | 225/55 R19 |
| Explorer | 4.0 XLS AUTO 4X4 | 2005 | 245/65 R17 |
| F-150 | 5.0 V8 XLT DOBLE CABINA AUTO 4X4 | 2018 | 275/65 R18 275/55 R20 |
| Focus | 1.8 CLX | 2005 | 195/60 R15 |
| Ranger | XL MT 4x4 2.0 Turbo | Ficha 2026 | 255/70 R16 |
| XLT MT 4x4 2.0 Bi-Turbo | Ficha 2026 | 255/70 R17 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| Coolray | Versión aro 17 | Ficha local | 215/60 R17 |
| Versión aro 18 | Ficha local | 215/55 R18 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| Haval H7 (nuevo) | Elite 2WD / Deluxe 2WD híbrida | 2026 | 235/60 R18 |
| Deluxe 4WD | 2026 | 235/65 R18 | |
| M4 | 1.5 16V EM | 2015 | 205/60 R16 |
| Poer (nueva) | 2.0T diésel 4x2 / 4x4 Elite y Deluxe | 2026 | 245/70 R17 |
| Tank 300 | 4WD Limited | 2026 | 265/65 R17 |
| Voleex C30 | 1.5 16V SR | 2015 | 185/65 R15 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| Accent | 1.5 PRIME GL DH | 2000 | 155/80 R13 |
| 1.5 CRDI GL | 2005 | 175/70 R13 | |
| All New Accent; versiones de la ficha | Ficha 2026 | 185/65 R15 | |
| Accent MC | 1.6 16V SEDAN GLS FULL AUTO | 2010 | 185/65 R14 |
| Accent RB | 1.4 16V SEDAN GL AC | 2015 | 175/70 R14 |
| Creta | 1.5 MT / CVT de la ficha | Ficha anterior | 205/65 R16 |
| 1.4 Turbo 7DCT de la ficha | Ficha anterior | 215/60 R17 | |
| Creta Grand | SU2i 2.0 MT GO FL / AT PLUS FL | Ficha 2026 | 215/60 R17 |
| Elantra HD | 1.6 GLS FULL AUTO | 2010 | 185/65 R15 |
| Grand i10 | 1.0 12V DH | 2015 | 165/65 R14 |
| Grand i10 HB | AI3 / AI3 FL con aro 14 | Ficha 2026 | 165/70 R14 |
| AI3 / AI3 FL con aro 15 | Ficha 2026 | 175/60 R15 | |
| i20 | BI3 FL GO / PLUS / DESIGN | Ficha 2026 | 195/55 R16 |
| Kona | SX2 2.0 CVT PLUS | Ficha 2026 | 215/60 R17 |
| SX2 2.0 CVT DESIGN | Ficha 2026 | 215/55 R18 | |
| SX2 1.6T AT AWD N-LINE | Ficha 2026 | 235/45 R19 | |
| Santa Fe | 2.7 V6 GLS AUTO 4X4 | 2010 | 225/70 R16 |
| Santa Fe HEV | MX5 1.6T HEV DESIGN / PREMIUM / LIMITED | Ficha 2026 | 255/45 R20 |
| Staria | New Staria; versiones del cotizador | Ficha 2026 | 215/65 R17 |
| Tucson | 2.0 GL | 2005 | 215/65 R16 |
| 2.0 GL BASE | 2010 | 215/65 R16 | |
| 2.0 16V FL GL AUTO 2AB | 2015 | 225/60 R17 | |
| NX4c 2.0 MT GO FL | Ficha 2026 | 235/65 R17 | |
| NX4c 2.0 AT PLUS / BLACKLINE FL | Ficha 2026 | 235/60 R18 | |
| NX4c 1.5T AT 4WD PLUS FL | Ficha 2026 | 235/60 R18 | |
| Venue | QU2i 1.0T GO / PLUS / DESIGN | Ficha 2026 | 215/60 R16 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| JS2 | Comfort 1.5 MT / CVT | Ficha 2025 | 205/55 R16 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| Cherokee | 3.7 V6 SPORT AUTO 4X4 | 2010 | 235/70 R16 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| Carnival | 2.5 LS AC AUTO | 2005 | 215/65 R15 |
| Cerato | 1.6 EX | 2005 | 185/65 R15 |
| Frontier | 2.7D CHASIS SUPER DLX | 2000–2005 | 195/80 R15C |
| 2.7D PICKUP SUPER DLX | 2005 | 195/80 R15C | |
| Morning III | 1.2 16V EX DH AB | 2012 | 165/60 R14 |
| Optima | 2.0 EX AUTO | 2004–2006 | 205/60 R15 |
| Rio 4 | 1.4 16V DH | 2015 | 175/70 R14 |
| 1.4 16V EX | 2015 | 185/65 R15 | |
| Rio 5 | 1.4 16V EX AC AB | 2015 | 185/65 R15 |
| Seltos | 1.6 16V EX PLUS | 2020–2021 | 215/60 R17 |
| Soluto | LX 1.4 5MT AC / EX 1.4 5MT FULL | Ficha 2022 | 175/70 R14 |
| LX 1.4 5MT HIGH / EX 1.4 5MT FULL Euro 6c | Ficha 2025 | 175/70 R14 | |
| Sonet | EX 1.5 6MT ACC PLUS / FULL PLUS; IVT FULL PLUS | Ficha 2022 | 215/60 R16 |
| Sorento | 2.4 EX AUTO 4X4 | 2010 | 235/65 R17 |
| Sportage | 2.0 PRO LX | 2005 | 215/65 R16 |
| 2.0 EX DSL FULL AUTO 4X4 | 2015 | 225/60 R17 | |
| Sportage II | 2.0 EX GSL FULL AUTO 4X4 | 2010 | 225/60 R17 |
| Sportage III | 2.0 LX GSL AUTO 4X2 | 2010 | 225/60 R17 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| T70 | GL 4x4 | Ficha 2026 | 245/65 R17 |
| GLX 4x4 | Ficha 2026 | 265/60 R18 | |
| V80 Escolar | Escolar 2.5 diésel; configuración de la ficha | Ficha 2023 | 215/75 R16 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| CX-30 | ENTRY 2.0 2WD 6AT 7G | Ficha 2024 | 215/65 R16 |
| CORE / CORE PLUS / HIGH 7G | Ficha 2024 | 215/55 R18 | |
| CX-5 | CORE 2.0 2WD / AWD 6AT | Ficha 2024 | 225/65 R17 |
| CORE PLUS 2.0 / SPORT 2.5 AWD 6AT | Ficha 2024 | 225/55 R19 | |
| Mazda3 | 1.6 16V S | 2004–2009 | 195/65 R15 |
| 1.6 16V S SEDAN | 2018 | 205/60 R16 | |
| 2.5 16V GTX SEDAN | 2018 | 215/45 R18 | |
| Mazda3 Sedán | ENTRY 2.0 7G 6MT | Ficha 2026 | 205/60 R16 |
| CORE 2.0 7G 6MT / 6AT | Ficha 2026 | 215/45 R18 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| Clase C | C 250 CGI AUTO | 2010–2019 | 205/55 R16 225/50 R17 |
| C 180 TURBO | 2014–2021 | 225/50 R17 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| ZX | Versiones aro 17 de la ficha | Ficha anterior | 215/55 R17 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| Galant | 2.0 SUPER SALOON FULL AUTO | 2000 | 185/70 R14 |
| 2.0 WAGON AVANCE | 2000 | 195/60 R15 | |
| L200 | Katana CRM 4x4 | Ficha 2020 | 205/80 R16 |
| Katana CRT 4x4 | Ficha 2020 | 245/70 R16 | |
| Lancer | 1.6 GLXI AUTO | 2000 | 175/70 R13 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| D21 | 2.4 CENTURY DOBLE CABINA | 2005 | 185/80 R14C |
| Kicks (nuevo) | Sense Plus CVT 2.0 | Ficha 2025 | 215/65 R16 |
| Exclusive CVT 2.0 | Ficha 2025 | 225/45 R19 | |
| Note | 1.6 16V ADVANCE | 2015 | 185/55 R16 195/55 R16 |
| Patrol | 3.0 HARD TOP AUTO | 2000–2001 | 265/70 R16 |
| Qashqai | 2.0 16V SENSE | 2015 | 215/60 R17 |
| Terrano | 2.5 TD DX DOBLE CABINA | 2005 | 195/80 R15 |
| Tiida | 1.6 16V S NB | 2010 | 185/65 R15 |
| 1.6 16V SEDAN DRIVE PWR | 2015 | 185/65 R15 | |
| V16 | 1.6 SW EX SALOON | 2000 | 175/70 R13 |
| 1.6 STD | 2005 | 175/70 R13 | |
| Versa | 1.6 16V SENSE AUTO | 2015 | 185/65 R15 |
| X-Trail I | 2.5 SE CVT 4X4 | 2010 | 215/65 R16 215/60 R17 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| 206 | 1.4 XR | 2005 | 185/65 R14 |
| 1.6 XR | 2005 | 185/65 R14 | |
| 207 | 1.4 HDI COMPACT XS LINE | 2010 | 175/65 R14 |
| 208 | 1.2 VTI ACTIVE | 2015 | 195/55 R16 |
| 3008 | 1.6 HDI ALLURE PACK ETG6 115HP | 2015 | 225/50 R17 235/45 R18 |
| 308 | 1.6 HDI ALLURE | 2015 | 205/55 R16 |
| 1.6 E HDI FELINE PACK | 2015 | 225/45 R17 | |
| Partner | 1.9D PAS | 2005 | 175/65 R14 |
| 1.6 BlueHDi | 2020–2021 | 205/60 R16 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| Captur | 1.5 DCI EXPRESSION | 2015 | 205/55 R17 |
| Clio | 1.6 16V EXPRESSION | 2005 | 175/65 R14 |
| 1.6 16V PRIVILEGE | 2005 | 185/60 R14 | |
| Clio IV | 1.6 TURBO EDC | 2015 | 205/45 ZR17 205/40 R18 |
| Duster | 1.6 16V EXPRESSION | 2015 | 215/65 R16 |
| Fluence | 2.0 16V EXPRESSION | 2015 | 205/60 R16 |
| Logan | 1.6 8V DYNAMIQUE | 2010 | 185/65 R15 |
| Symbol | 1.6 16V AUTENTIQUE | 2010 | 175/65 R14 |
| Symbol II | 1.6 18V EXPRESSION | 2015 | 185/65 R15 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| Actyon Sports | 2.0 16V CDRI DOBLE CABINA BASE NAS 610 AA | 2015 | 235/70 R16 |
| 2.0 16V CDRI DOBLE CABINA AUTO F CCR NAS 723 4X4 | 2015 | 235/70 R16 | |
| Rexton W | 2.0 16V WXC301 | 2015 | 255/70 R16 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| Crosstrek | Versión aro 17 | Ficha 2023 | 225/60 R17 |
| Versión aro 18 | Ficha 2023 | 225/55 R18 | |
| Forester | 2.0 XS AWD | 2008 | 215/65 R16 |
| Forester II | 2.0 XS AUTO AWD | 2012 | 215/65 R16 |
| Impreza | 1.5 16V SEDAN R EX AWD | 2008 | 195/65 R15 |
| Impreza II | 2.0 16V S SEDAN CY CVT AWD | 2012 | 205/55 R16 |
| Outback | 2.5 XS AWD | 2012 | 225/60 R17 |
| XV | 2.0 16V AWD | 2012 | 225/55 R17 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| Alto K10 | 1.0 12V GL | 2010 | 155/65 R13 |
| Baleno | 1.6 SW GLX AUTO | 2000 | 175/70 R13 |
| Versión aro 15 | Ficha 2020 | 175/65 R15 | |
| Versión aro 16 | Ficha 2020 | 185/55 R16 | |
| Celerio | GLX PLUS / GLX AMT PLUS | Ficha 2026 | 175/60 R15 |
| Dzire Hybrid | GL MT / CVT | Ficha 2026 | 165/80 R14 |
| GLX MT / CVT | Ficha 2026 | 185/65 R15 | |
| Fronx Hybrid | 1.5 GL / GLX MT y AT | Ficha 2026 | 195/60 R16 |
| Grand Nomade | 2.5 V6 SE | 2000 | 235/60 R16 |
| 2.0 SE AUTO | 2001 | 235/60 R16 | |
| Grand Vitara | 2.4 GLX SPORT AUTO | 2010 | 225/65 R17 |
| 1.6 GLX AC | 2018 | 225/70 R16 | |
| Jimny | 1.3 VX | 2000 | 205/70 R15 |
| 1.3 JX | 2000–2008 | 205/70 R15 | |
| 1.3 JLX | 2018 | 205/70 R15 | |
| Jimny 3 puertas | GL MT / GL MT Winche / GL AT / GLX AT | Ficha anterior | 195/80 R15 |
| Nomade | 1.6 4X4 | 2000 | 195/80 R15 |
| Swift | 1.3 GA | 2010 | 155/70 R13 |
| 1.2 16V VVT GA | 2018 | 165/80 R14 | |
| 1.4 16V VVT GA AC | 2018 | 175/65 R15 | |
| 1.2 PLUS GLX | 2018 | 185/55 R16 | |
| Swift Hybrid | 1.2 GL MT / CVT | Ficha 2024 | 165/80 R14 |
| 1.2 GLX PLUS MT / CVT | Ficha 2024 | 185/65 R15 | |
| SX4 | 1.6 16V GLX SPORT AUTO | 2010 | 195/65 R15 |
| Vitara | 1.9 TD RUGBY | 2000 | 195/80 R15 |
| 1.6 16V GLX ALL GRIP | 2018 | 215/55 R17 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| Corolla | 1.8 VVT I XEI AUTO | 2005 | 195/60 R15 |
| Corolla Sedán HEV | SEG 1.8 CVT HEV | Ficha 2026 | 225/45 R17 |
| Hilux | Versión aro 17 angosta | Ficha 2024 | 225/70 R17 |
| Versión aro 17 ancha | Ficha 2024 | 265/65 R17 | |
| Versión aro 18 | Ficha 2024 | 265/60 R18 | |
| RAV4 | 2.0 16V LUJO | 2018 | 225/65 R17 |
| LE / XLE gasolina | Ficha 2025 | 225/65 R17 | |
| XLE HV / XSE HV / Limited HV | Ficha 2025 | 225/60 R18 | |
| Yaris | 1.3 XL | 2000 | 175/65 R14 |
| 1.5 SEDAN XLI ECCO | 2005 | 175/65 R14 | |
| 1.5 SEDAN GLI | 2010 | 175/65 R14 | |
| 1.3 GLI SPORT | 2010 | 175/65 R14 | |
| 1.5 16V S CVT | 2018 | 185/60 R15 | |
| Yaris Sedán | i 1.5 MT | Ficha 2026 | 195/65 R15 |
| E 1.5 MT / CVT | Ficha 2026 | 195/60 R16 |
| Modelo | Versión | Año o ficha | Medida sugerida |
|---|---|---|---|
| Amarok | 2.0 TDI HIGHLINE | 2015 | 245/65 R17 255/60 R18 |
| Bora | 2.0 COMFORT AUTO | 2005 | 195/65 R15 |
| 2.0 TRENDLINE AUTO | 2008 | 195/65 R15 | |
| 2.0 TRENDLINE AUTO | 2010 | 195/65 R15 | |
| 1.4 TFSI ADVANCE PLUS | 2015 | 205/55 ZR16 | |
| Fox | 1.6 8V AC | 2005 | 175/65 R14 |
| Gol | 1.6 SPORT FULL | 2005 | 195/50 R15 |
| 1.6 8V POWER I MOTION | 2010 | 175/70 R14 195/55 R15 | |
| Golf | 1.6 COMFORT | 2005 | 195/65 R15 |
| 2.0 8V HIGHLINE AUTO | 2010 | 195/65 R15 | |
| Saveiro | 1.8 POWER | 2010 | 195/55 R15 |
| Touareg | 4.2 V8 TDI AUTO 4MOTION II | 2015 | 265/50 R19 |
| Vento | 2.0 8V COMFORT AUTO | 2015 | 205/55 R16 |
Importante: las medidas son referenciales y provienen de fichas técnicas de marcas y concesionarios en Chile y del selector de Michelin Chile. Un mismo modelo puede usar distintas medidas según año, versión y aro de la llanta, y algunos vehículos llevan medidas distintas adelante y atrás. Antes de comprar, confirma la medida en la etiqueta del marco de la puerta del conductor, en la tapa del combustible o en el manual, junto con los índices de carga y velocidad. Las medidas terminadas en C corresponden a neumáticos de uso comercial (carga).
¿No encuentras tu vehículo? Escríbenos o visita una de nuestras sucursales y te ayudamos a elegir la medida correcta.
Resumen Carro de Compras
Tienes 0 productos en tu carro
Producto agregado exitosamente!